A Tesla prometeu abrir o primeiro stand oficial em Portugal na segunda metade de 2017. Nesse sentido, e para saber se o preço do Tesla em Portugal no que toca ao seguro auto é acessível aos portugueses, analisamos a oferta desta proteção para estes veículos.
A análise do ComparaJá.pt incidiu sobre a oferta mais completa entre as opções pré-definidas da cobertura de Danos Próprios do Seguro Automóvel LOGO, N Seguros, Liberty Seguros, Fidelidade Seguro Automóvel, Allianz, Lusitania Seguros, Mapfre e Ageas a partir do perfil de homem de 34 anos, residente na cidade do Porto, com carta desde 2000 e sem histórico de sinistralidade. Para aferir o preço do Tesla em Portugal considerando este produto, escolheu-se um Model S 60 cujo preço se fixa nos 81.300 euros.
O Preço do Tesla em Portugal: diferença nos prémios a chegar aos 1.700 euros
Coberturas | LOGO | NSeguros | Liberty Seguros | Fidelidade | Allianz | Lusitania Seguros | MAPFRE | Ageas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilidade Civil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capital | 6.000.000€ | 6.000.000€ | 6.000.000€ | 50.000.000€ | 50.000.000€ | 50.000.000€ | 6.000.000€ | 50.000.000€ |
Choque, Colisão ou Capotamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Franquia | 1.700€ | 2% do Capital | 4% do Capital (Min. 125€) | 250€ | Sem Franquia | 2.388€ | Sem Franquia | Sem Franquia |
Incêndio, Raio ou Explosão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Franquia | 1.700€ | 2% do Capital | 4% do Capital (Min. 125€) | Sem Franquia | Sem Franquia | 2.388€ | Sem Franquia | Sem Franquia |
Furto ou Roubo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Franquia | 1.700€ | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia |
Quebra de Vidros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capital | 750€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ |
Franquia | Sem Franquia | 50€ | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | 50€ | Até 50€ | 75€ |
Fenómenos da Natureza | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Franquia | – | – | 4% do Capital (Min. 125€) | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia | Sem Franquia |
Riscos Sociais | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Franquia | – | – | 4% do Capital (Min. 125€) | 250€ | Sem Franquia | 2.388€ | – | Sem Franquia |
Bagagem | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Capital | – | – | 750€ | – | 500€ | – | – | 1.000€ |
Valor em Novo | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prémio Anual | 684€ | 955€ | 1.460€ | 1.493€ | 1.534€ | 1.615€ | 1.791€ | 2.374€ |
Através da análise do quadro, conclui-se que a diferença entre a opção mais económica e a mais dispendiosa é de quase 1.700 euros por ano. No entanto, porque é fundamental ter em atenção a abrangência das coberturas oferecidas pelas seguradoras, a escolha dos consumidores não deve recair exclusivamente no preço.
O preço importa? Sim, mas não só…
Na altura de escolher o melhor seguro para o seu automóvel, o cliente deve dar especial atenção ao tipo de coberturas, assim como os capitais e franquias que cada produto tem e exige.
Existem algumas soluções que, apesar de terem valores mais competitivos, excluem, por exemplo, a garantia de valor em novo da viatura, aspeto que será certamente diferenciador para quem procura uma proteção completa para este carro elétrico. O preço do Tesla em Portugal não está para todas as carteiras, mas ter isto em atenção pode significar poupanças substanciais.
Outro fator a ter em conta é a franquia que se paga na eventualidade de sofrer um acidente, isto é, o valor do prejuízo que é responsabilidade do tomador do seguro. Isto significa que, se por exemplo, a franquia for de 100 euros e o prejuízo for de 200 euros, a seguradora só é responsável por metade dos custos gerados pelo sinistro.
Tendo em conta a relação preço/cobertura, surge a Allianz como a opção mais competitiva. Embora represente o dobro dos encargos face à oferta da LOGO, seguradora que apresenta o prémio mais reduzido entre as ofertas, o produto da Allianz oferece uma cobertura alargada com um fator de destaque: a inexistência de franquia. Também isto faz a diferença no preço do Tesla em Portugal.