Para receber o reembolso de IRS terá de ter feito retenção na fonte dos seus rendimentos no ano correspondente à declaração deste imposto (em 2023 é entregue a declaração relativa a 2023). Só após a entrega deste documento é que poderá ter acesso a reembolso ou não, que poderá calcular no nosso simulador IRS.
De forma a receber reembolso, um contribuinte terá de reter na fonte um valor superior ao que terá de pagar de IRS, consoante o seu escalão de IRS. Caso se verifique o inverso, então não terá reembolso e terá de pagar o valor em falta. Abaixo poderá ver os escalões de IRS relativos aos rendimentos de 2022:
2022 | |||
---|---|---|---|
Escalões | Taxa | Rendimento | Parcela a abater |
1º | 14.5% | até 7 116€ | 0.00 € |
2º | 23% | +7 116€ até 10 736€ | 604.86 € |
3º | 26.5% | +10 736€ até 15 216€ | 980.63 € |
4º | 28.5% | +15 216€ até 19 696€ | 1,284.99 € |
5º | 35% | + 19 696€ até 25 076€ | 2,565.21 € |
6º | 37% | + 25 076€ até 36 757€ | 3,066.79 € |
7º | 43.5% | + 36 757€ até 48 033€ | 5,455.84 € |
8º | 45% | + 48 033€ até 75 009€ | 6,176.56 € |
9º | 48% | + 75 009€ | 8,426.51 € |
* a taxa é aplicada ao rendimento para determinação da taxa.
Conteúdo Revisto por André Pedro
Managing Director do ComparaJá.pt
Especialista em Crédito Habitação e Crédito Pessoal certificado pela Escola Superior de Atividades Imobiliárias e intermediário de crédito credenciado pelo Banco de Portugal