As férias aproximam-se e uma das preocupações de quem viaja é saber quanto pagará de roaming internacional. Se este roaming internacional já não é um problema na União Europeia (onde foi abolido), a verdade é que fora desta região ainda se pagará pelas chamadas, SMS e/ou dados móveis.
Para esse efeito, escolheram-se cinco destinos bastante procurados pelos portugueses fora da UE nas férias de verão. E a verdade é que, nas quatro operadoras de telecomunicações existentes em Portugal, há diferenças no que se paga de roaming.
Roaming internacional em 5 destinos populares
Optou-se por cinco destinos variados nos quatro cantos dos mundos. Desde o “país-irmão” Brasil até à exótica Tailândia, passando por destinos mais próximos como Marrocos, a verdade é que os portugueses são bastante ecléticos nas suas escolhas.
A equipa do ComparaJá.pt foi então tentar perceber quanto é que paga de roaming internacional, nas diferentes operadoras, quem for viajar para estes destinos no estrangeiro.
Operadora | Chamada efetuada (custo por minuto) | Chamada recebida (custo por minuto) | SMS efetuada | SMS recebida |
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Vodafone | 2,24€ | 0,82€ | 0,55€ | Grátis |
NOS | 2,45€ | 0,93€ | 0,64€ | Grátis |
MEO | 2,45€ | 1,05€ | 0,78€ | Grátis |
NOWO | 2,50€ | 0,90€ | 0,74€ | Grátis |
Marrocos | ||||
Vodafone | 2,24€ | 0,82€ | 0,55€ | Grátis |
NOS | 2,45€ | 0,93€ | 0,64€ | Grátis |
MEO | 2,45€ | 1,05€ | 0,78€ | Grátis |
NOWO | 2,50€ | 0,90€ | 0,74€ | Grátis |
Índia | ||||
NOWO | 2,90€ | 1,70€ | 0,74€ | Grátis |
NOS | 2,91€ | 1,75€ | 0,64€ | Grátis |
MEO | 3,74€ | 1,99€ | 0,78€ | Grátis |
Vodafone | 5,47€ | 2,74€ | 0,55€ | Grátis |
México | ||||
Vodafone | 2,24€ | 0,82€ | 0,55€ | Grátis |
NOS | 2,45€ | 0,93€ | 0,64€ | Grátis |
MEO | 2,45€ | 1,05€ | 0,78€ | Grátis |
NOWO | 2,50€ | 0,90€ | 0,74€ | Grátis |
Tailândia | ||||
NOWO | 2,90€ | 1,70€ | 0,74€ | Grátis |
NOS | 2,91€ | 1,75€ | 0,64€ | Grátis |
Vodafone | 3,42€ | 1,71€ | 0,55€ | Grátis |
MEO | 3,74€ | 1,99€ | 0,78€ | Grátis |
E em dados móveis, quanto se gasta no roaming internacional?
Não só de chamadas e SMS se faz o roaming, mas também de dados móveis. E se não quer perder a oportunidade de fazer upload das “selfies” da viagem diretamente para o Instagram, então esta é uma variável que não deve descurar.
Portanto, mais uma vez, fomos averiguar, nas diferentes operadoras e tendo em conta os mesmos destinos, qual é a oferta que existe em cima da mesa. Note-se que, por exemplo, a Vodafone oferece preços de roaming mais acessíveis se escolher – no destino – uma operadora associada.
Operadora | Dados Móveis (por 1 MB) |
---|---|
Brasil | |
NOS | 6€ |
MEO | 7,20€ |
NOWO | 11€ |
Vodafone | 17,10€ |
Marrocos | |
NOS | 6€ |
Vodafone | 6,90€ |
MEO | 7,20€ |
NOWO | 11€ |
Índia | |
NOS | 6€ |
Vodafone | 6,90€ |
MEO | 7,20€ |
NOWO | 11€ |
México | |
NOS | 6€ |
Vodafone | 6,90€ |
MEO | 7,20€ |
NOWO | 11€ |
Tailândia | |
NOS | 6€ |
Vodafone | 6,90€ |
MEO | 7,20€ |
NOWO | 11€ |
E agora que viu as diferenças entre as operadoras no que toca ao roaming, fará talvez sentido reavaliar o seu pacote de telecomunicações para gastar menos em roaming internacional. Através do simulador do ComparaJá.pt pode encontrar os melhores pacotes de telecomunicações para as suas necessidades.