Euribor
A Euribor (Euro Interbank Offered Rate) é uma média das taxas de juro utilizadas pelas principais instituições financeiras da Zona Euro para emprestar dinheiro. A Euribor tem vários prazos, desde uma semana até um ano. Em Portugal, a Euribor é utilizada como um indexante à TAN (Taxa Anual Nominal) utilizada pelos bancos para conceder crédito para comprar casa.
Na tabela abaixo podes ver como estavam as taxas Euribor no primeiro dia de cada mês este ano:
Mês 2024 | Euribor 12 Meses | Euribor 6 Meses | Euribor 3 Meses | Euribor 1 Mês | Euribor 1 Semana |
Agosto | 3.349 % | 3.563 % | 3.638 % | 3.606 % | 3.642 % |
Julho | 3.567 % | 3.678 % | 3.709 % | 3.655 % | 3.641 % |
Junho | 3.722 % | 3.755 % | 3.782 % | 3.690 % | 3.828 % |
Maio | 3.728 % | 3.828 % | 3.853 % | 3.877 % | 3.858 % |
Abril | 3.664 % | 3.842 % | 3.883 % | 3.855 % | 3.870 % |
Março | 3.744 % | 3.912 % | 3.938 % | 3.817 % | 3.872 % |
Fevereiro | 3.505 % | 3.832 % | 3.884 % | 3.873 % | 3.843 % |
Janeiro | 3.532 % | 3.861 % | 3.905 % | 3.856 % | 3.848 % |
Fonte: Euribor Rates (consultado a 08/08/2024)