| Opção Horária | Simples | Bi-Horária | Tri-Horária | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Contratada (kVA) | Preço Base (cêntimos/kWh) |
Preço com DD (cêntimos/kWh) |
Preço com DD + FE (cêntimos/kWh) |
Preço Base e com DD (cêntimos/kWh) | Preço com DD + FE (cêntimos/kWh) | Preço Base e com DD (cêntimos/kWh) |
| 3,45 | 9,51 | 9,3 | 8,68 | 9,78 | 8,99 | 9,09 |
| 4,6 | 9,35 | 9,15 | 8,54 | 9,50 | 8,72 | 8,92 |
| 5,75 | 9,28 | 9,08 | 8,48 | 9,33 | 8,55 | 8,82 |
| 6,9 | 9,24 | 9,03 | 8,41 | 9,19 | 8,41 | 8,60 |
| 10,35 | 9,02 | 8,81 | 8,18 | 8,98 | 8,19 | 8,44 |
| 13,8 | 8,98 | 8,78 | 8,15 | 8,86 | 8,09 | 8,33 |
| 17,25 | 8,93 | 8,73 | 8,13 | 8,79 | 8,03 | 8,13 |
| 20,7 | 8,93 | 8,73 | 8,14 | 8,72 | 7,98 | 8,10 |
| Escalão | Preço Base (cêntimos/kWh) |
Preço com DD (cêntimos/kWh) |
Preço com DD + FE (cêntimos/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,53 | 4,32 | 4,32 |
| 2 | 3,55 | 3,38 | 3,38 |
| 3 | 3,20 | 3,04 | 3,04 |
| 4 | 2,96 | 2,82 | 2,82 |
| Potência Contratada (kVA) |
Desconto (euros/mês) |
Consumo |
(cêntimos/mês) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Simples, Bi-Horária e Tri-Horária | 1,15 | 1,43 | Tarifa Simples | 3,25 | |
| 2,3 | 2,86 | Tarifa Bi-Horária | Horas Fora de Vazio | 3,37 | |
| 3,45 | 4,29 | Horas de Vazio | 3,09 | ||
| 4,6 | 5,72 | Tarifa Tri-Horária | Hora Cheia | 3,26 | |
| 5,75 | 7,14 | Hora Vazio | 3,09 | ||
| 6,9 | 8,57 | Hora Ponta | 3,80 | ||
| Escalão | Termo Fixo (€/mês) |
Consumo de Energia (cêntimos/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 0,45 | 1,9376 |
| 2 | 1,08 | 1,5154 |