Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||
Sem Débito direto nem Fatura eletrónica | Débito direto ou Fatura eletrónica | Débito direto e Fatura eletrónica | |||
1,15 | 0,1376 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
2,3 | 0,1857 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
3,45 | 0,1965 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
4,6 | 0,2682 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
5,75 | 0,3250 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
6,9 | 0,3831 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
10,35 | 0,5964 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
13,8 | 0,7693 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
17,25 | 0,9540 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
20,7 | 1,1939 | 0,1564 | 0,1486 | 0,1431 | 0,1376 |
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||||||
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||||||
Sem Débito direto nem Fatura eletrónica | Débito direto ou Fatura eletrónica | Débito direto e Fatura eletrónica | |||||||
Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,2269 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
4,6 | 0,2894 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
5,75 | 0,3473 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
6,9 | 0,4107 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
10,35 | 0,6132 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
13,8 | 0,7848 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
17,25 | 0,9935 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
20,7 | 1,2158 | 0,1953 | 0,0948 | 0,1855 | 0,0901 | 0,1787 | 0,0867 | 0,1719 | 0,0834 |
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,0718 | 0,0619 | 0,0552 | 0,0523 | 0,0524 | 0,0581 | 0,0614 | 0,0502 | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 |
Sem Débito direto nem Fatura eletrónica | 5% | 100% | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 | ||||||
0,0682 | 0,0588 | 0,0524 | 0,0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Débito direto ou Fatura eletrónica | 8.5% | 100% | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 | ||||||
0,0657 | 0,0566 | 0,0505 | 0,0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Débito direto e Fatura eletrónica | 12% | 100% | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 | ||||||
0,0632 | 0,0545 | 0,0486 | 0,0460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |
Preço base | 20% | ||
Débito direto e Fatura eletrónica | |||
1,15 | 0,1313 | 0,1050 | 0,1440 |
2,3 | 0,2190 | 0,1752 | 0,1440 |
3,45 | 0,2813 | 0,2250 | 0,1440 |
4,6 | 0,3610 | 0,2888 | 0,1490 |
5,75 | 0,4313 | 0,3450 | 0,1490 |
6,9 | 0,5069 | 0,4055 | 0,1490 |
10,35 | 0,6938 | 0,5550 | 0,1490 |
13,8 | 0,8313 | 0,6650 | 0,1490 |
17,25 | 1,1188 | 0,8950 | 0,1490 |
20,7 | 1,3750 | 1,1000 | 0,1490 |
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | ||
Preço base | 20% | Fora vazio | Vazio | |
Débito direto e Fatura eletrónica | ||||
3,45 | 0,2813 | 0,2250 | 0,1858 | 0,0930 |
4,6 | 0,3610 | 0,2888 | 0,1858 | 0,0930 |
5,75 | 0,4313 | 0,3450 | 0,1858 | 0,0930 |
6,9 | 0,5069 | 0,4055 | 0,1858 | 0,0930 |
10,35 | 0,6938 | 0,5550 | 0,1858 | 0,0930 |
13,8 | 0,8313 | 0,6650 | 0,1858 | 0,0930 |
17,25 | 1,1188 | 0,8950 | 0,1858 | 0,0930 |
20,7 | 1,3750 | 1,1000 | 0,1858 | 0,0930 |
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,0676 | 0,0615 | 0,0574 | 0,0574 | 0,0541 | 0,0679 | 0,0768 | 0,0588 | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 |
Monogás | 0,0676 | 0,0615 | 0,0574 | 0,0574 | 20% | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 | |||
0,0433 | 0,0543 | 0,0614 | 0,0470 | |||||||||
Dual | 0,0676 | 0,0615 | 0,0574 | 0,0574 | 100% | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Potência Contratada (kVA) | Termo Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | |
Preço base | 20% | ||
1,15 | 0,1355 | 0,1728 | 0,1382 |
2,3 | 0,1955 | 0,1728 | 0,1382 |
3,45 | 0,2555 | 0,1728 | 0,1382 |
4,6 | 0,3555 | 0,1749 | 0,1399 |
5,75 | 0,4155 | 0,1749 | 0,1399 |
6,9 | 0,4855 | 0,1749 | 0,1399 |
10,35 | 0,6555 | 0,1749 | 0,1399 |
13,8 | 0,7855 | 0,1749 | 0,1399 |
17,25 | 0,9955 | 0,1749 | 0,1399 |
20,7 | 1,2555 | 0,1749 | 0,1399 |
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
Preço base | 20% | ||||
Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,2555 | 0,2281 | 0,1146 | 0,1825 | 0,0917 |
4,6 | 0,3555 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
5,75 | 0,4155 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
6,9 | 0,4855 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
10,35 | 0,6555 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
13,8 | 0,7855 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
17,25 | 0,9955 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
20,7 | 1,2555 | 0,2288 | 0,1150 | 0,1830 | 0,0920 |
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,0624 | 0,0624 | 0,0569 | 0,0544 | 0,0763 | 0,1118 | 0,2187 | 0,3484 | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 |
Preço com desconto | 20% | 0,0763 | 0,1118 | 0,2187 | 0,3484 | 0,0148 | 0,0407 | 0,0701 | 0,0960 | |||
0,0499 | 0,0499 | 0,0455 | 0,0435 |
Escalão de potência | Desconto | ||
Tarifa simples, Bi-horária e Tri-horária |
1,15 kVA | 1,43 €/mês | 0,0469 €/dia |
2,30 kVA | 2,86 €/mês | 0,0937 €/dia | |
3,45 kVA | 4,29 €/mês | 0,1406 €/dia | |
4,60 kVA | 5,72 €/mês | 0,1874 €/dia | |
5,7 kVA | 7,14 €/mês | 0,2343 €/dia | |
6,90 kVA | 8,57 €/mês | 0,2811 €/dia |
Consumo | Desconto | |
---|---|---|
Tarifa bi-horária | 0,0325 €/kWh | |
Tarifa bi-horária | Hora fora do vazio | 0,0337 /kWh |
Hora vazio | 0,0309 /kWh | |
Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,0380 /kWh |
Hora cheia | 0,0326 /kWh | |
Hora vazio | 0,0309 /kWh |
Escalão | Termo fixo (€/dia) | Consumo de energia (€/kWh) |
---|---|---|
1 | 0,0148 €/dia | 0,017605 €/kWh |
2 | 0,0407 €/dia | 0,014360 €/kWh |