A APAL-SIM (Águas Públicas em Altitude – Serviços Intermunicipalizados) é a entidade gestora responsável pela gestão integrada e abastecimento de água e saneamento em quatro municípios da região interior: Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Sabugal.
Contactos da APAL-SIM
| Linha | Número | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Atendimento geral (Linha Azul) | 800 208 800 | Gratuito |
| Atendimento geral (Sede) | 271 143 450 | Custo de rede fixa |
| Piquete Celorico da Beira | 925 746 407 | Emergências |
| Piquete Manteigas | 925 746 678 | Emergências |
| Piquete Sabugal | 925 746 653 | Emergências |
O contacto por e-mail para pedidos de informação e faturação é o geral@apal-sim.pt. A APAL dispõe ainda de e-mails comerciais diretos para cada município abrangido (ex: comercial.guarda@apal-sim.pt, comercial.manteigas@apal-sim.pt, etc.).
Atendimento presencial:
- Sede Administrativa — Largo de São Vicente, n.º 7, 6300-600 Guarda.
- Para assegurar um serviço de proximidade, a APAL-SIM dispõe de uma rede de balcões de atendimento próprios em todos os quatro concelhos.
Website oficial: apal-sim.pt
O que podes fazer com a tua conta
O fornecedor disponibiliza as principais gestões por telefone, através dos balcões presenciais ou de forma remota através do website oficial. Podes tratar de ações como:
- Comunicar a leitura do contador
- Consultar e descarregar faturas
- Gerir dados do contrato
Para fazer um novo contrato de água ou comunicar a leitura do contador, contacta o fornecedor pelos meios indicados acima.
Tarifas 2026
Os tarifários dividem-se numa componente fixa (faturada a cada 30 dias de acordo com o calibre do contador) e numa componente variável dividida por quatro escalões (faturada consoante os metros cúbicos de água gasta).
Tarifas 2026: Celorico da Beira
| Escalão (m³/30 dias) | Tarifa variável (€/m³) |
|---|---|
| 1.º (0 a 5 m³) | 0,7041 €/m³ |
| 2.º (>5 a 15 m³) | 0,9857 €/m³ |
| 3.º (>15 a 25 m³) | 1,4786 €/m³ |
| 4.º (Superior a 25 m³) | 3,3269 €/m³ |
| Calibre do contador | Tarifa fixa (€/30 dias) |
|---|---|
| >0 a < 25 mm | 4,2510 €/30 dias |
| 25 a <= 30 mm | 12,7530 €/30 dias |
| 30 a <= 50 mm | 19,1310 €/30 dias |
| 50 a <= 100 mm | 43,0440 €/30 dias |
| 100 a <= 300 mm | 86,0880 €/30 dias |
Tarifas 2026: Guarda
| Escalão (m³/30 dias) | Tarifa variável (€/m³) |
|---|---|
| 1.º (0 a 5 m³) | 0,7041 €/m³ |
| 2.º (>5 a 15 m³) | 0,9857 €/m³ |
| 3.º (>15 a 25 m³) | 1,4786 €/m³ |
| 4.º (Superior a 25 m³) | 3,3269 €/m³ |
| Calibre do contador | Tarifa fixa (€/30 dias) |
|---|---|
| >0 a < 25 mm | 4,2510 €/30 dias |
| 25 a <= 30 mm | 12,7530 €/30 dias |
| 30 a <= 50 mm | 19,1310 €/30 dias |
| 50 a <= 100 mm | 43,0440 €/30 dias |
| 100 a <= 300 mm | 86,0880 €/30 dias |
Tarifas 2026: Manteigas
| Escalão (m³/30 dias) | Tarifa variável (€/m³) |
|---|---|
| 1.º (0 a 5 m³) | 0,4752 €/m³ |
| 2.º (>5 a 15 m³) | 0,7398 €/m³ |
| 3.º (>15 a 25 m³) | 1,4786 €/m³ |
| 4.º (Superior a 25 m³) | 3,3269 €/m³ |
| Calibre do contador | Tarifa fixa (€/30 dias) |
|---|---|
| >0 a < 25 mm | 2,9430 €/30 dias |
| 25 a <= 30 mm | 12,7530 €/30 dias |
| 30 a <= 50 mm | 19,1310 €/30 dias |
| 50 a <= 100 mm | 43,0440 €/30 dias |
| 100 a <= 300 mm | 86,0880 €/30 dias |
Tarifas 2026: Sabugal
| Escalão (m³/30 dias) | Tarifa variável (€/m³) |
|---|---|
| 1.º (0 a 5 m³) | 0,7041 €/m³ |
| 2.º (>5 a 15 m³) | 0,9857 €/m³ |
| 3.º (>15 a 25 m³) | 1,4786 €/m³ |
| 4.º (Superior a 25 m³) | 3,3269 €/m³ |
| Calibre do contador | Tarifa fixa (€/30 dias) |
|---|---|
| >0 a < 25 mm | 4,2510 €/30 dias |
| 25 a <= 30 mm | 12,7530 €/30 dias |
| 30 a <= 50 mm | 19,1310 €/30 dias |
| 50 a <= 100 mm | 43,0440 €/30 dias |
| 100 a <= 300 mm | 86,0880 €/30 dias |
Tarifa social e familiar
Para auxiliar os agregados com vulnerabilidade socioeconómica, a Tarifa Social estipulada pela APAL-SIM confere isenção de 100% no pagamento da tarifa fixa de disponibilidade (o valor mensal da taxa passa a zero euros). Além disso, garante que o preço do 2.º escalão de consumo de água faturado seja igualado ao do 1.º escalão, mais reduzido, garantindo máxima poupança num maior volume de água consumida.
Já o tarifário destinado às Famílias Numerosas mantém os valores de disponibilidade idênticos aos dos restantes consumidores. A sua grande vantagem traduz-se no alargamento da tarifa variável: o limite de cada escalão de consumo da fatura cresce em dois metros cúbicos adicionais por cada membro do agregado que ultrapasse os quatro elementos base. Ou seja, numa habitação com cinco residentes, o limite máximo do 1.º escalão estende-se dos cinco metros cúbicos para os sete metros cúbicos.
Como fazer um novo contrato
Para celebrar contrato com a APAL-SIM, contacta o fornecedor pelo número de apoio ao cliente (800 208 800) ou apresenta-te presencialmente ao balcão de atendimento. Para dar seguimento ao requerimento, deves reunir a tua documentação de identificação oficial, prova de legitimidade de ocupação da morada e apontar a leitura atual do contador (se este já estiver fisicamente presente no local).
Se precisas de alterar o titular do contrato ou de cancelar o contrato de água, os processos específicos estão disponíveis nos artigos de gestão do ComparaJá.
Perguntas frequentes
Quais os municípios servidos pela APAL-SIM?
Quais os contactos de Piquete e avarias da APAL-SIM?
Tens dúvidas sobre como podes poupar nas tuas decisões financeiras?
211 165 765
Segunda a sexta, das 10h às 19h. Custo de chamada para a rede fixa nacional.
:quality(80))
:quality(80))
:quality(80))