Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,2138 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
4,60 | 0,2631 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
5,75 | 0,3124 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
6,90 | 0,3617 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
10,35 | 0,5261 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
13,80 | 0,6740 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
17,25 | 0,8220 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
20,70 | 0,9699 | 0,1511 | 0,1811 | 0,1021 |
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1973 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
4,60 | 0,2466 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
5,75 | 0,2959 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
6,90 | 0,3452 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
10,35 | 0,4987 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
13,80 | 0,6521 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
17,25 | 0,8056 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
20,70 | 0,9699 | 0,1481 | 0,1781 | 0,0991 |
A adesão a este tarifário só é possível mediante o cumprimento das seguintes condições:
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1625 | 0,1260 | 0,1559 | 0,0864 |
4,60 | 0,2125 | 0,1260 | 0,1559 | 0,0864 |
5,75 | 0,2615 | 0,1260 | 0,1559 | 0,0864 |
6,90 | 0,3100 | 0,1260 | 0,1559 | 0,0864 |
Potência Contratada (kVA) | Valor do Desconto (€/dia) |
---|---|
3,45 kVA | 0,1415€ |
4,6 kVA | 0,1883€ |
5,75 kVA | 0,2354 |
6,9 kVA | 0,2827 |
Contactos Úteis | |
---|---|
apoiocliente@luzboa.pt | |
Serviço de Apoio ao Cliente |
232 099 652 (disponível nos dias úteis entre as 9h e as 18h) |
Avarias Elétricas1 |
800 506 506 (disponível 24 horas) |
Morada (Sede) |
Rua Miguel Bombarda, 47 3510-090 Viseu |
1Em casos de avaria a responsabilidade é do operador da rede de distribuição, não cabendo à Luzboa a resolução do problema.