Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | Tarifa Tri-Horária | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | Energia Ponta (€/kWh) | Energia Cheia (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1780 | 0,1498 | 0,1839 | 0,1004 | 0,2719 | 0,1576 | 0,1004 |
4,60 | 0,2346 | ||||||
5,75 | 0,2818 | ||||||
6,90 | 0,3381 | ||||||
10,35 | 0,4865 | ||||||
13,80 | 0,6486 | ||||||
17,25 | 0,8021 | ||||||
20,70 | 0,9626 |
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | Tarifa Tri-Horária | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | Energia Ponta (€/kWh) | Energia Cheia (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1780 | 0,1498 | 0,1839 | 0,0984 | 0,2699 | 0,1556 | 0,0984 |
4,60 | 0,2346 | ||||||
5,75 | 0,2818 | ||||||
6,90 | 0,3381 | ||||||
10,35 | 0,4865 | ||||||
13,80 | 0,6486 | ||||||
17,25 | 0,8021 | ||||||
20,70 | 0,9626 |
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | Tarifa Tri-Horária | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | Energia Ponta (€/kWh) | Energia Cheia (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1406 | 0,0325 | 0,0337 | 0,0309 | 0,0380 | 0,0326 | 0,0309 |
4,60 | 0,1874 | ||||||
5,75 | 0,2343 | ||||||
6,90 | 0,2811 |
Localidade | Morada | Contactos | Horário de Funcionamento |
---|---|---|---|
Porto |
Centro Empresarial Fábrica 3ás Rua Ponte da Pedra, 406 - A4 4470-108 Gueifões |
220 177 031 964 695 002 porto@enat.pt |
Dias úteis - das 9h às 13h e das 14h30 às 19h |
Aveiro |
Zona Industrial da Taboeira Lote 30, Freção B 3800-055 Aveiro |
234 385 315 963 948 624 aveiro@enat.pt |
Dias úteis - das 9h às 12h30 e das 14h30 às 19h |
Viseu |
Recta do Caçador, 281 3505-577 Viseu |
232 284 288 924 308 020 viseu@enat.pt |
Dias úteis - das 9h às 13h e das 14h30 às 19h |
Guarda |
Rua Padre Manuel Nabais Caldeira, 8 6320-453 Sabugal |
271 752 006 925 746 310 |
Dias úteis - das 9h às 13h e das 14h30 às 19h |
Castelo Branco |
Estrada Cruz de Montalvão, 12 6000-055 Castelo Branco |
272 089 999 925 746 312 castelobranco@enat.pt |
Dias úteis - das 9h às 13h e das 14h às 18h |
Lisboa |
Entrada Bairro Estacal Novo, 5 2690-366 Santa Iria da Azóia |
217 784 112 962 132 580 lisboa@enat.pt |
Dias úteis - das 9h às 13h e das 14h30 às 19h |
Beja |
Pavilhão ENAT EN 123, Km 64,8 7780-088 Castro Verde |
286 322 400 964 250 500 beja@enat.pt |
Dias úteis - das 8h30 às 13h e das 14h às 18h |
Faro |
Estrada Nacional 125, Km 117 Rio Seco, CX Postal 370 B 8005-528 Faro |
289 030 726 932 995 146 faro@enat.pt |
Dias úteis - das 9h às 13h e das 14h às 18h |