Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1611 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
4,60 | 0,2145 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
5,75 | 0,2638 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
6,90 | 0,3121 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
10,35 | 0,4665 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
13,80 | 0,6138 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
17,25 | 0,7704 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
20,70 | 0,9225 | 0,1539 | 0,1868 | 0,0980 |
Para consumidores domésticos que sejam beneficiários de uma das seguintes prestações sociais, a Ylce apresenta aquilo que se designa por tarifa social:
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1406 | 0,0325 | 0,0337 | 0,0309 |
4,6 | 0,1874 | 0,0325 | 0,0337 | 0,0309 |
5,75 | 0,2343 | 0,0325 | 0,0337 | 0,0309 |
6,9 | 0,2811 | 0,0325 | 0,0337 | 0,0309 |
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1778 | 0,1269 | 0,1559 | 0,0839 |
4,60 | 0,2345 | 0,1269 | 0,1559 | 0,0839 |
5,75 | 0,2822 | 0,1269 | 0,1559 | 0,0839 |
6,90 | 0,3297 | 0,1269 | 0,1559 | 0,0839 |
Uma outra campanha em vigor desde fevereiro de 2020 designa-se por Ylce Mais Desconto e abrange tanto consumidores domésticos e empresas, cuja potência contratada seja entre 1,15 kvA e 41,4 kvA. Este preçário só será válido para pagamentos efetuados por débito direto.
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Tarifa Simples | Tarifa Bi-Horária | |
---|---|---|---|---|
Energia (€/kWh) | Energia Fora de Vazio (€/kWh) | Energia Vazio (€/kWh) | ||
3,45 | 0,1778 | 0,1384 | 0,1784 | 0,0899 |
4,60 | 0,2345 | 0,1384 | 0,1784 | 0,0899 |
5,75 | 0,2822 | 0,1384 | 0,1784 | 0,0899 |
6,90 | 0,3297 | 0,1384 | 0,1784 | 0,0899 |
10,35 | 0,4981 | 0,1384 | 0,1784 | 0,0899 |
13,8 | 0,6363 | 0,1427 | 0,1749 | 0,0969 |
17,25 | 0,7990 | 0,1427 | 0,1749 | 0,0969 |
20,7 | 0,9458 | 0,1427 | 0,1749 | 0,0969 |
A Ylce energia dispõe ainda de uma campanha Premium, sendo que os clientes terão de cumprir as seguintes condições:
Tarifa Simples | |||
---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Bónus |
3,45 | 0,1559 | 0,1549 | oferta 40€ |
4,60 | 0,2129 |
Tarifa Simples | |||
---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Bónus |
5,75 | 0,2619 | 0,1549 | oferta 60€ |
6,9 | 0,3099 |
Tarifa Simples | |||
---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Bónus |
10,35 | 0,4990 | 0,1549 | oferta 65€ |
13,8 | 0,7555 | ||
17,25 | 0,8599 | ||
20,7 | 1,1111 |
Contactos Úteis | |
---|---|
comercial.particulares@ylce.pt | |
office@ylce.pt | |
Serviço de Apoio ao Cliente | 275 098 499 |
211 949 358 | |
707 918 499 | |
Morada |
Park Decor - Centro de Inovação e Negócios Parque Industrial da Covilhã, lote C6 6200-027 Covilhã |